Ta'rif
Texnik parametrlar
Texnik standart:IEC61109, IEC61952, Ansi C29 so'nggi standart.
| Model | Ratsion kuchlanish | Mexanik egilish yukini baholadi | Izolyatsiya masofasi | Kreputat masofasi | Yorug'lik kuchlu kuchlanish | Quvvat chastotasi kuchlanish (ho'l) |
| Kv | Kn | mm | mm | Kv | Kv | |
| Fkbw -15 / 70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fkbw -27 / 70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fkbw -36 / 70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fkbw 1-10 / 70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fkbw 1-36 / 70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











